Bilans

Budimex

Dane finansowe 2022 2021 2020 2019 2018 Legenda
Aktywa trwałe 1818 1672 1536 1435 989
Aktywa obrotowe 5569 5191 5926 5239 4468
Środki pienieżne 3249 2716 2384 1516 1409
Zobowiązania długoterminowe 1029 1024 1140 1049 789
Zobowiązania krótkoterminowe 5059 4478 5135 4788 3917
Pozycja gotówkowa 3143 2701 1623 1179 963

Dane skonsolidowane grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)