Podstawowe dane korporacyjne dotyczące Grupy Budimex
Giełda | Kurs biezący | Zmiana |
---|---|---|
Budimex | 348.00 | -0.57% |
WIG | 64683.98 | -0.16% |
WIG20 | 1980.39 | -0.19% |
WIG-BUDOW | 5075.88 | -0.59% |
Notowania aktualne na dzień:
29.05.2023
Wybrane dane finansowe najważniejszych pozycji sprawozdania finansowego grupy Budimex
Giełda | Kurs biezący | Zmiana |
---|---|---|
Budimex | 348.00 | -0.57% |
WIG | 64683.98 | -0.16% |
WIG20 | 1980.39 | -0.19% |
WIG-BUDOW | 5075.88 | -0.59% |
Notowania aktualne na dzień:
29.05.2023
Wybrane grupy raportów publikowanych przez Grupę Budimex
22 maja 2023 / 15:33
18 maja 2023 / 15:48
Szczegółowe dane związane z rynkiem giełdowym.
Dane finansowe | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Legenda |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa trwałe | 1818 | 1672 | 1536 | 1435 | 989 | |
Aktywa obrotowe | 5569 | 5191 | 5926 | 5239 | 4468 | |
Środki pienieżne | 3249 | 2716 | 2384 | 1516 | 1409 | |
Zobowiązania długoterminowe | 1029 | 1024 | 1140 | 1049 | 789 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5059 | 4478 | 5135 | 4788 | 3917 | |
Pozycja gotówkowa | 3143 | 2701 | 1623 | 1179 | 963 |
Budimex IR
relacje.inwestorskie@budimex.plKamil Sochanek
+48 690 171 835Michał Kielin
+48 797 603 382Budimex S.A. © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: