Bilans

Budimex

Dane finansowe 2023 2022 2021 2020 2019 Legenda
Aktywa trwałe 2002 1818 1672 1536 1435
Aktywa obrotowe 6416 5569 5191 5926 5239
Środki pienieżne 3900 3249 2716 2384 1516
Zobowiązania długoterminowe 1096 1029 1024 1140 1049
Zobowiązania krótkoterminowe 5752 5059 4478 5135 4788
Pozycja gotówkowa 3741 3143 2701 1623 1179

Dane skonsolidowane grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)