Podstawowe dane korporacyjne dotyczące Grupy Budimex
Giełda | Kurs biezący | Zmiana |
---|---|---|
Budimex | 345.00 | 0.15% |
WIG | 66093.75 | -0.71% |
WIG20 | 2036.31 | -0.83% |
WIG-BUDOW | 5072.48 | 0.02% |
Notowania aktualne na dzień:
07.06.2023
Wybrane dane finansowe najważniejszych pozycji sprawozdania finansowego grupy Budimex
Giełda | Kurs biezący | Zmiana |
---|---|---|
Budimex | 345.00 | 0.15% |
WIG | 66093.75 | -0.71% |
WIG20 | 2036.31 | -0.83% |
WIG-BUDOW | 5072.48 | 0.02% |
Notowania aktualne na dzień:
07.06.2023
Wybrane grupy raportów publikowanych przez Grupę Budimex
7 czerwca 2023 / 17:00
22 maja 2023 / 15:33
Szczegółowe dane związane z rynkiem giełdowym.
Dane finansowe | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Legenda |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8619 | 7911 | 8377 | 7569 | 7387 | |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 872 | 833 | 786 | 550 | 640 | |
Marża brutto | 10% | 10% | 9% | 7% | 8% | |
Zysk (strata) operacyjny EBIT | 562 | 587 | 638 | 318 | 417 | |
Marża EBIT | 6% | 7% | 7% | 4% | 5% | |
Zysk netto | 548 | 975 | 459 | 226 | 305 |
Budimex IR
relacje.inwestorskie@budimex.plKamil Sochanek
+48 690 171 835Michał Kielin
+48 797 603 382Budimex S.A. © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: