Podstawowe dane korporacyjne dotyczące Grupy Budimex
Giełda | Kurs biezący | Zmiana |
---|---|---|
Budimex | 434.50 | 0.58% |
WIG | 65397.43 | 1.52% |
WIG20 | 1915.60 | 1.64% |
WIG-BUDOW | 5867.43 | 0.87% |
Notowania aktualne na dzień:
29.09.2023
Wybrane dane finansowe najważniejszych pozycji sprawozdania finansowego grupy Budimex
Giełda | Kurs biezący | Zmiana |
---|---|---|
Budimex | 434.50 | 0.58% |
WIG | 65397.43 | 1.52% |
WIG20 | 1915.60 | 1.64% |
WIG-BUDOW | 5867.43 | 0.87% |
Notowania aktualne na dzień:
29.09.2023
Wybrane grupy raportów publikowanych przez Grupę Budimex
29 września 2023 / 13:31
26 września 2023 / 14:29
Szczegółowe dane związane z rynkiem giełdowym.
Dane finansowe | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Legenda |
---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1428 | 766 | 888 | 575 | -523 | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -170 | 828 | 97 | -186 | 311 | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -721 | -988 | -243 | -316 | -481 | |
Przepływy pieniężne razem | 537 | 605 | 741 | 73 | -694 |
Budimex IR
relacje.inwestorskie@budimex.plKamil Sochanek
+48 690 171 835Michał Kielin
+48 797 603 382Budimex S.A. © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: