Podstawowe dane korporacyjne dotyczące Grupy Budimex
Giełda | Kurs biezący | Zmiana |
---|---|---|
Budimex | 315.50 | -0.63% |
WIG | 58608.76 | -0.1% |
WIG20 | 1758.56 | -0.27% |
WIG-BUDOW | 4599.55 | 0.11% |
Notowania aktualne na dzień:
31.03.2023
Wybrane dane finansowe najważniejszych pozycji sprawozdania finansowego grupy Budimex
Giełda | Kurs biezący | Zmiana |
---|---|---|
Budimex | 315.50 | -0.63% |
WIG | 58608.76 | -0.1% |
WIG20 | 1758.56 | -0.27% |
WIG-BUDOW | 4599.55 | 0.11% |
Notowania aktualne na dzień:
31.03.2023
Wybrane grupy raportów publikowanych przez Grupę Budimex
31 marca 2023 / 13:15
30 marca 2023 / 16:25
Szczegółowe dane związane z rynkiem giełdowym.
Dane finansowe | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Legenda |
---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 766 | 888 | 575 | -523 | 196 | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 828 | 97 | -186 | 311 | -356 | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -988 | -243 | -316 | -481 | -400 | |
Przepływy pieniężne razem | 605 | 741 | 73 | -694 | -560 |
Budimex IR
relacje.inwestorskie@budimex.plKamil Sochanek
+48 690 171 835Michał Kielin
+48 797 603 382Budimex S.A. © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: